こん**は、@wine_and_webことhirok-kです。
ブルゴーニュ好きですと、monopole(モノポール)やSeul Propriétaire(単独所有)の文字を見ると心躍りますよね。ブルゴーニュ全域で一体いくつあるのか、そしてそれはどこにあるのか、気になりますよね。それを3回にわけてまとめました。
第3回目はシャロネーズ、マコン、シャブリ、その他です。
ブルゴーニュのモノポールリストと地図 連載記事
ブルゴーニュのモノポール[1/3] ニュイ編 コート・ド・ニュイのモノポール
ブルゴーニュのモノポール[2/3] ボーヌ編 コート・ド・ボーヌのモノポール
ブルゴーニュのモノポール[3/3] シャロネーズ他編 シャロネーズ、マコン、シャブリ、その他のモノポール
- エチケットにmonopoleまたはSeul Propriétaireの表記があり公認されている区画
- 表記がなくてもオフィシャルに単独所有が明記されている区画
- 各種文献・データに単独所有として記載されている区画
を当方が調べリスト化し地図上に図示したものです。認識違い等の可能性があるため随時更新予定ですが、リストや地図の正当性を保証するものではありません。予めご了承ください。
※monopoleであっても、複数の生産者からリリースされている場合があります。これは一族で所有している場合やネゴシアンへも供給されている場合があるためです。また、ワインの種別によりmonopoleであるワインが存在するため、そのような場合は備考にその旨記載しています。
※面積に*がついているものは、面積が不明瞭または実測値による場合を示しています。
※リストの著作権はhirok-k.comが保持しています。無断二次使用は固くお断りいたします。
※各地図の元データの著作権は地図上に明記されている著作権者に帰属します。
目 次
Régionales(ブルゴーニュ地域名)
ブルゴーニュ・ルージュ、ブルゴーニュ・ブラン等と記載されているモノポール畑のリストです。
村名地図に図示できるものは、そちらの地図でも畑の位置を確認できます。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
«La Roche des Demoiselles» | VdF | 0.08 | Puligny-Montrachet | Louis Jadot | Chevalier-Montrachet Les Demoisellesに隣接した区画。Louis JadotとLouis Latourが0.0834haづつ所有。 | |
Coteaux Bourguignon / Bourgogne «Les Ecrivains» | Régionale | 2.47 | Mâlain | Maison Nicolas Morin | 様々な品種が植えられており、品種によってアペラシオンが異なる。 | |
Coteaux Bourguignon «Clos de Corgoloin» | Régionale | *2.10 | Corgoloin | Domaine de la Poulette | Corgoloinの街中にあるクロ。すべてにPinot Finsが植えられている。 | |
Bourgogne Aligoté «Clos des Perrières la Combe» | Régionale | 0.80 | Nuits St.Georges | Thibault Ligier Belair | 別名Clos de la Roche。 | |
Bourgogne Cras «Coteaux de Dijon» | Régionale | – | Dijon | Domaine de la Cras | «Coteaux de Dijon»を使用できる唯一のドメーヌと畑 | |
Bourgogne blanc «Clos des Marcs d’Or» | Régionale | 0.15 | Dijon | Derey Frères | 市に委託されている畑 | |
Bourgogne «Coteau de la Fontaine aux Fées» | Régionale | *3.30 | Talant | Domaine Christophe Bouvier | 市に委託されている畑 | |
Bourgogne rouge «Clos de Lupé» | Régionale | 1.90 | Nuits St.Georges | Domaine Lupé Cholet | 別名 «Clos Frantin» 。Nuits St.Georges村域内。2011年でVosne-RomanéeのClos Frantinがなくなり、こちらにその名を移した。 | |
Bourgogne blanc «Clos des Murgers» | Régionale | 0.93 | Meursault | Albert Grivault | ドメーヌ敷地内の区画。川沿いの一部がレジオナル。それ以外の1.66haがvillage。全体では2.59ha。 | |
Bourgogne blanc «Clos de Montmeix» | Régionale | 0.19 | Meursault | Domaine Michelot | ||
Bourgogne blanc «Clos du Château» | Régionale | 7.50 | Meursault | Château de Meursault | ||
Bourgogne blanc «Clos des Six Ouvrées» | Régionale | 0.37 | Meursault | Domaine Rougeot | ドメーヌ敷地内の区画。 | |
Bourgogne blanc «Chaumes des Perrières» | Régionale | 1.39 | Meursault | Raymond Dupont-Fahn | 本来であれは村名を名乗れる区画だが、表土を移入したためレジオナルへ格下げされた区画。 | |
Bourgogne blanc «Le Clos du Château» | Régionale | *5.43 | Puligny-Montrachet | Domaine de Montille | ||
Bourgogne blanc «Clos Botaveau» | Régionale | 0.49 | Santenay | Domaine Bonnardot | ||
Bourgogne blanc «Clos de la Perrière» | Régionale | *3.44 | Corpeau | Clos du Moulin aux Moines | 教会裏に位置。 | |
Bourgogne rouge «Château de Montpatey» | Régionale | *2.00 | Couches | Château de Montpatey | CouchesはMarangesより更に西にある村 | |
Bourgogne blanc «Clos de la Carbonade» | Régionale | *0.67 | Chagny | Domaine Borgeot | Bouzeronの隣にあるが、Chardonnayが植えられている。 | |
Bourgogne Pinot Noir «Clos Michaud» | Régionale | *0.99 | Mellecey | Maison Chanzy | Mercureyの隣町に位置。 | |
Bourgogne Côte Chalonnaise blanc «Clos du Prieuré» | Régionale | *1.10 | Sassangy | Château de Sassangy | ポツンと存在する畑。 | |
Bourgogne Pinot Noir «Le Cornevent» | Régionale | 3.32 | Buxy | Château du Cray | 区画の約半分でアペラシオンが別れており、どちらもmonopole。 | |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits «La Poirelotte» | Régionale | *4.64 | Chambolle-Musigny | Domaine Laurent Roumier | Chambolle-Musigny村域内 | |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits «Clos Saint-Philibert» | Régionale | *3.39 | Flagey-Echézeaux | Domaine Méo-Camuzet | Flagey-Echézeaux村域内 | |
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits «Les Beaux Monts Lussots» | Régionale | *2.26 | Flagey-Echézeaux | Domaine Vincent Legou | Flagey-Echézeaux村域内。Clos Saint-Philibertに隣接。 | |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits «Fontaine Saint Martin» | Régionale | *7.80 | Arcenant | Domaine Michel Gros | ||
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits «Clos des Fourches» | Régionale | *0.56 | Magny-lès-Villers | Domaine Christian Perrin | Ladoixに食い込んだ位置。 | |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune «Clos Philippe le Hardi» | Régionale | 0.75 | Saint-Aubin | Château Philippe le Hardi | Saint-Aubin村域内。Pinot Noirのみ。 | |
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune «Clos de la Chaise-Dieu» | Régionale | 12.80 | Saint-Aubin | Château Philippe le Hardi | Saint-Aubin村域内。Chardonnayのみ。 |
Chablis(シャブリ)
シャブリにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chablis «Clos Béru» | Village | 5.10 | Béru | Château de Béru | ||
Chablis «Le Clos du Château» | Village | 0.80 | Fleys | Domaine du Château de Fleys | シャトー裏手斜面のLe Villageの区画。 | |
Chablis Grand Cru La Moutonne | Grand Cru | 2.35 | Chablis | Long-Depaquit | Plot 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0025 | |
Chablis Grand Cru Clos des Hospices dans Les Clos | Grand Cru | 0.82 | Chablis | Louis Moreau Christian Moreau |
Moreau家の単独所有。Louis Moreau 上側0.4090ha、Christian Moreau 下側0.4090ha |
Bouzeron(ブーズロン)
ブーズロンにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouzeron «Clos de la Fortune» | Village | 2.76 | Bouzeron | Maison Chanzy |
Rully(リュリー)
リュリーにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rully «Meix de Pellerey» | Village | 1.40 | Rully | Domaine Duvernay Rully | Clos de Pellerey名で出ていたことも。 | |
Rully «Les Chauchoux» | Village | 5.56 | Rully | Domaine des Chauchoux | ||
Rully «Clos la Folie» | Village | 1.96 | Rully | Domaine de la Folie | ||
Rully «Clos de Bellecroix» | Village | 3.18 | Rully | Domaine de la Folie | ||
Rully «Clos de Remenot» | Village | 0.54 | Rully | Domaine Michel Briday | ||
Rully 1er Clos du Chapître | 1er Cru | *1.62 | Rully | Domaine Jaeger Defaix | ||
Rully 1er Clos du Chaigne | 1er Cru | 3.26 | Rully | Domaine de la Folie | ||
Rully 1er Clos Saint Jacque | 1er Cru | 1.69 | Rully | Domaine de la Folie | ||
Rully 1er Clos la Bressande | 1er Cru | *2.61 | Rully | Château de Rully | Antonin Rodetが販売。 | |
Rully 1er Meix Caillet | 1er Cru | 0.36 | Rully | Château de Monthélie | 白のみ。 | |
Rully 1er Agneux | 1er Cru | 0.39 | Rully | Château de Monthélie | 白のみ。 | |
Rully 1er Pillot | 1er Cru | *1.30 | Rully | Château de Monthélie | 白のみ。 | |
Rully 1er Clos de la Renarde | 1er Cru | 0.32 | Rully | Domaine Paul et Marie Jacqueson | ドメーヌに隣接するLes Champs Clouxの一部。 |
Mercurey(メルキュレ)
メルキュレにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercurey «Clos Rond» | Village | 3.81 | Mercurey | Domaine Faiveley | 全体では5.0497haあるが、植え替えなどでそれよりも少ない耕作面積となっている。 | |
Mercurey «Clos Rochette» | Village | 5.45 | Mercurey | Domaine Faiveley | ||
Mercurey «La Framboisière» | Village | 10.61 | Mercurey | Domaine Faiveley | ||
Mercurey «Clos La Marche» | Village | 3.48 | Mercurey | Domaine MIA | ||
Mercurey «Les Bacs» | Village | 4.46 | Mercurey | Domaine Genot-Boulanger | ||
Mercurey «Clos des Noiterons» | Village | 6.06 | Mercurey | Château d’Etroyes | ||
Mercurey «Clos la Perrière» | Village | 2.39 | Mercurey | Château de Chamilly | ||
Mercurey «Clos les Boussières» | Village | 0.50 | Mercurey | Maison Chanzy | 白のみ。 | |
Mercurey «Le Bois Cassien» | Village | 4.00 | Mercurey | Maison Chanzy | 赤白ともに2.00haづつ。区画全体としては7.478ha。 | |
Mercurey «En Pierrelet» | Village | *3.88 | Mercurey | Château de Chamirey | ||
Mercurey «Clos de la Maradière» | Village | 1.36 | Mercurey | Château de Chamirey | ||
Mercurey «Clos Fortoul» | Village | 1.86 | Mercurey | Domaine Bordeaux-Montrieux | RemoissenetやLouis Jadotからもリリース。 | |
Mercurey 1er Grand Clos Fortoul | 1er Cru | 2.51 | Mercurey | Domaine Bordeaux-Montrieux | RemoissenetやLouis Jadotからもリリース。 | |
Mercurey 1er Griffères | 1er Cru | *0.37 | Mercurey | Domaine de la Monette | ||
Mercurey 1er Clos Marcilly | 1er Cru | *7.38 | Mercurey | Les Héritiers Saint-Genys | ||
Mercurey 1er Le Clos l’Evêque | 1er Cru | 0.06 | Mercurey | Château d’Etroyes | 白のみmonopole。位置不明 | |
Mercurey 1er Clos Tonnère | 1er Cru | 2.73 | Mercurey | Domaine MIchel Juillot | ||
Mercurey 1er Clos des Myglands | 1er Cru | 6.31 | Mercurey | Domaine Faiveley | ||
Mercurey 1er La Cailloute | 1er Cru | *1.73 | Mercurey | Domaine Theulot Juillot | ||
Mercurey 1er Clos du Château de Montaigu | 1er Cru | *1.90 | Mercurey | Domaine Meix Foulot | ||
Mercurey 1er La Levrière | 1er Cru | 1.32 | Mercurey | Domaine Brintet | ||
Mercurey 1er Clos des Combins | 1er Cru | *2.12 | Mercurey | Domaine Menand | ||
Mercurey 1er La Mission | 1er Cru | 1.92 | Mercurey | Château de Chamirey | ||
Mercurey 1er Clos des Grands Voyens | 1er Cru | 4.92 | Mercurey | Domaine Jeannin-Naltet | ||
Mercurey 1er Clos des Fourneaux | 1er Cru | 1.30 | Saint-Martin sous Montaigu | Domaine Four-Bassot | ||
Mercurey 1er Clos des Ruelles | 1er Cru | *2.54 | Saint-Martin sous Montaigu | Château de Chamirey |
Givry(ジヴリー)
ジヴリーにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Givry «Le Creuzot» | Village | *0.30 | Jambles | Domaine Masse | ||
Givry «Les Faussillons» | Village | 3.46 | Givry | Domaine Silvestre Du Closel | ||
Givry «Clos Pascal» | Village | 0.28 | Givry | Domaine de Cellier aux Moines | ||
Givry «Clos de Mortières» | Village | 1.86 | Givry | Domiane de la Ferté | ||
Givry «Clos des Chevris» | Village | 1.16 | Givry | Millebuis | ||
Givry «Clos Saint-Antoine» | Village | 1.63 | Givry | Domaine Michel Moreau | Meix Saint-Antoineとも。 | |
Givry 1er Le Médenchot | 1er Cru | 0.97 | Jambles | Domaine Tatraux | 2010年に昇格 | |
Givry 1er Clos Saint Paul | 1er Cru | 2.12 | Givry | Domaine Silvestre Du Closel | ||
Givry 1er Clos Salomon | 1er Cru | 6.98 | Givry | Domaine du Gardin-Perrotto | ||
Givry 1er Clos Saint-Pierre | 1er Cru | 2.73 | Givry | Baron Thénard | ||
Givry 1er Clos Marceaux | 1er Cru | 2.95 | Givry | Millebuis | ||
Givry 1er Clos du Vernoy | 1er Cru | 0.69 | Givry | Domaine Eric Desvignes | ドメーヌ裏の畑 | |
Givry 1er Le Pied du Clou | 1er Cru | 0.76 | Givry | Domaine François Lumpp | 2010年に昇格したドメーヌ裏の畑 |
Montagny(モンタニー)
モンタニーにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montagny «Pré Berceaux» | Village | 0.60 | Montagny-lés-Buxy | Domaine Lorenzon | ||
Montagny «Clos du Corbeau» | Village | 1.90 | Saint-Vallerin | Millebuis | ||
Montagny 1er Montorge | 1er Cru | 1.54 | Montagny-lés-Buxy | Domaine de Montorge | ||
Montagny 1er Les Resses | 1er Cru | 1.64 | Montagny-lés-Buxy | Domaine Les Guignottes | ||
Montagny 1er Clos du Vieux Château | 1er Cru | 0.57 | Buxy | Laurent Cognard | ||
Montagny 1er Le Cornevent | 1er Cru | 3.30 | Buxy | Château du Cray | 区画の約半分でアペラシオンが別れており、どちらもmonopole。 | |
Montagny 1er Mont Laurent | 1er Cru | 2.00 | Buxy | Domaine Lorenzon |
Mâcon(マコン)
マコンにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mâcon «Le Grand Bois» | Régionale | 3.69 | Lugny | Domaine Joseph Lafarge | ||
Mâcon-Villages «Clos de Condemine» | Régionale | 4.37 | Charnay | Domaine Luquet | ||
Mâcon-Charnay «Clos des Trournons» | Régionale | 9.34 | Charnay | Domaine Catherine and Didier Tripoz | このワインに使用されているのは約5haとのこと。 | |
Mâcon-Charnay «Clos de la Tournache» | Régionale | 1.91 | Charnay | Domaine Pascal Renaud | ||
Mâcon-Cruzille «Clos des Avoueries» | Régionale | 6.69 | Cruzille | Château de Messey | ||
Mâcon-Lugny «La Carte» | Régionale | *7.50 | Lugny | Cave de Lugny | ||
Mâcon-Pierreclos «Le Clos des Charmes» | Régionale | 1.42 | Pierreclos | Eric Forest | ||
Mâcon-Uchizy «Clos des Ravières» | Régionale | 0.79 | Uchizy | Domaine Raphaël Sallet | ||
Mâcon-Verzé «Clos des Chanaux» | Régionale | 4.33 | Verzé | Domaine de laJobeline | 位置が不明確。 | |
Mâcon-Solutré «Clos des Carras» | Régionale | 1.13 | Solutré-Pouilly | Domaine Camille Paquet | ||
Mâcon-Vinzelles «Le Clos de Grand-Père» | Régionale | 1.11 | Vinzelles | Domaine la Soufrandière |
Poully-Fuissé, Pouilly-Loché, Pouilly-Vinzelles(プイィ・フュイッセ、プイィ・ロシェ、プイィ・ヴァンゼル)
プイィ・フュイッセ、プイィ・ロシェ、プイィ・ヴァンゼルにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pouilly-Fuissé «Clos de la Maison» | Village | 1.32 | Solutré-Pouilly | Manoir du Capucin | ||
Pouilly-Fuissé «Clos Marie» | Village | 0.75 | Fuissé | Domaine la Soufrandise | ||
Pouilly-Fuissé 1er En France «Clos de France» | 1er Cru | 0.91 | Vergisson | Domaine Oliver Merlin | ||
Pouilly-Fuissé 1er Clos du Martelet | 1er Cru | 0.75 | Vergisson | Domaine Roger Lassarat | ||
Pouilly-Fuissé 1er Le Clos | 1er Cru | 2.97 | Fuissé | Château-Fuissé | ||
Pouilly-Fuissé 1er Aux Quarts «Clos des Quarts» | 1er Cru | 2.23 | Chaintré | Château des Quarts | Olivier MerlinとDominique Lafonの共同プロジェクトで誕生したドメーヌ。 | |
Pouilly-Loché «Clos des Rocs» | Village | 2.80 | Loché | Domaine du Clos des Rocs | ||
Pouilly-Vinzelles «Château de Vinzelles» | Village | *14.16 | Vinzelles | Château de Vinzelles |
Saint-Véran, Viré-Clessé(サン・ヴェラン、ヴィレ・クレッセ)
サン・ヴェラン、ヴィレ・クレッセにあるモノポール畑のリストです。
畑名 | 格付け | 面積 (ha) |
所在地 | リリース元 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Véran «Clos de l’Ermitage Saint Claude» | Village | 5.09 | Prissé | Domaine Thevenet | ||
Saint-Véran «La Bonnode» | Village | 2.02 | Prissé | Domaine la Soufrandière | シャルドネの他、アリゴテも植えられている。 | |
Viré-Clessé «Clos du Chapitre» | Village | 1.46 | Viré | Domaine du Clos du Chapitre | ||
Viré-Clessé «Clos du Buc» | Village | 0.54 | Viré | Jean-Marie Chaland | ||
Viré-Clessé «Château de Besseuil» | Village | 2.76 | Clessé | Château de Besseuil | 栽培・情報はJean Thevenetが行っている。 |
2023/04/18 全面的に改定
2015/08/31 Bourgogne rouge “Château de Pierreux”を追加し、一部に備考を追加
2014/04/25 Rully “Clos de Bellecroix”、Mâcon-Charnay “Clos des Trournons”、Mâcon-Lugny “Les Charmes”を追加し、リンク先を追加
2014/03/19 Bourgogne “Coteau de la Fontaine aux Fées”を追加し、リンク先を追加
2014/03/02 Rully, Mercurey, Beaujolaisに計5箇所追加
2014/02/25 一部に備考を追加
web
BIVB, Degustateur.pro, 他各生産者サイト, フランス政府/INAO各種サイト
書籍
Cote D’or: A Celebration of the Great Wines of Burgundy, The Wines of Burgundy, Grand Atlas Des Vignobles de France / Benoît France, フランスワインテロワール・アトラス, ブルゴーニュ―生産者・アペラシオン・ワインに関する総合的ガイド, Guide Hachette des vins, Le Dictionnaire universal du vin de Bourgogne, ブルゴーニュワイン大全, Inside Burgundy Côte de Nuits, Inside Burgundy Côte de Beaune